Le mercredi 25/03, nos athlètes ont pris le départ du Tour de Bruges — la première course des Cycling Series en partenariat avec Golazo.
Ce fut un passionnant championnat de sprint en 2 manches de 1 km.
Classement
M01
| Rang | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Van Craeynest Jimmy | Merci Poupou |
| 2 | Paesen Denny | Avalympics |
| 3 | Van Vliet Luca | Merci Poupou |
| 4 | Bellen Johan | Avalympics |
M02
| Rang | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dornseiff Stijn | Merci Poupou |
| 2 | De Saeger Tim | ACT Kontich |
| 3 | Lefevre Liam | Tordale |
| 4 | Derveaux Dylan | Avalympics |
F01
| Rang | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Bastiaensen Silke | Merci Poupou |
| 2 | Van Steen Shauny | 2GetherOnWheels |
| 3 | Devrouw Femke | ACT Kontich |
M03
| Rang | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Mortaignie Pedro | Zonnehoeve |
| 2 | Devrouw Nils | ACT Kontich |
| 3 | D'Hondt Victor | Zonnehoeve |
| 4 | Maes Brent | Athletes For Hope |
Photos
Special Olympics Cycling Series
Dans les Cycling Series, des athlètes avec une déficience intellectuelle participent aux mêmes courses que les pros — sur le même parcours, le même jour. Une vraie compétition. Une vraie expérience.
Les Series comprennent 12 courses, organisées en collaboration avec Flanders Classics, Golazo et des partenaires tels que Lotto, Het Nieuwsblad et Belgian Cycling.