Op woensdag 25/03 kwamen onze atleten in actie tijdens de Ronde van Brugge — de eerste wedstrijd binnen de Cycling Series samen met onze partner Golazo.
Het werd een spannend sprintkampioenschap in 2 heats van 1 km.
Rangschikking
M01
| Ranking | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Van Craeynest Jimmy | Merci Poupou |
| 2 | Paesen Denny | Avalympics |
| 3 | Van Vliet Luca | Merci Poupou |
| 4 | Bellen Johan | Avalympics |
M02
| Ranking | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dornseiff Stijn | Merci Poupou |
| 2 | De Saeger Tim | ACT Kontich |
| 3 | Lefevre Liam | Tordale |
| 4 | Derveaux Dylan | Avalympics |
F01
| Ranking | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Bastiaensen Silke | Merci Poupou |
| 2 | Van Steen Shauny | 2GetherOnWheels |
| 3 | Devrouw Femke | ACT Kontich |
M03
| Ranking | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Mortaignie Pedro | Zonnehoeve |
| 2 | Devrouw Nils | ACT Kontich |
| 3 | D'Hondt Victor | Zonnehoeve |
| 4 | Maes Brent | Athletes For Hope |
Sfeerbeelden
Special Olympics Cycling Series
In de Cycling Series rijden atleten met een verstandelijke beperking mee in dezelfde koersen als de profs — op hetzelfde parcours, op dezelfde dag. Echte competitie. Echte beleving.
De Series bestaat uit 12 wedstrijden, georganiseerd samen met Flanders Classics, Golazo en partners als Lotto, Het Nieuwsblad en Belgian Cycling.